
Bogotá , es la capital de Colombia donde convergen personas de todo el país, así que es diversa y multicultural, y en ella se combinan lo antiguo y lo moderno. A la hora de visitar la ciudad, podrá maravillarse con el encanto de su arquitectura, encontrará cómo se mezclan diferentes estilos gracias a esta fusión entre pasado y presente, y sin duda encontrarás un destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho más.
Incluye
Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto.
Alojamiento por 3 noches con desayuno.
Visita de la ciudad con Monserrate.
Visita a la catedral de Sal de Zipaquirá.
Descripción del paquete
DÍA 1: ORIGEN-BOGOTÁ
–Recepción, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido.
–Check-in y alojamiento.
DÍA 2: BOGOTÁ (Visita a la ciudad con Monserrate)
–Desayuno.
–Visita al centro histórico de Bogotá con paradas en:
- La Plaza de Bolívar.
- Caminata con vista al Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana.
- Museo del Oro.
- La Casa Museo Quinta de Bolívar.
–A 3.152 metros más cerca de las estrellas conocerás el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la ciudad.
–Traslado al hotel.
–Día libre y alojamiento.
Dato curioso: La arquitectura del Museo del Oro hace referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Además, aunque en México, Perú y otros países de América Latina hay objetos como los exhibidos en este museo, solo acá se resguarda la colección arqueológica de orfebrería prehispánica más grande y reconocida del mundo.
Dato curioso: El nombre de la Catedral de Sal de ‘Zipaquirá’ significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. Esta Catedral tiene una inmensa cruz que es la más grande bajo tierra del mundo. El recorrido se hace con un guía que va explicando la historia de la mina, los métodos de extracción de la sal y la construcción de la catedral.
Día 3: BOGOTÁ (Catedral de Sal de Zipaquirá)
-Desayuno en el hotel.
–Recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la población de Zipaquirá.
–Visita a las antiguas galerías subterráneas de la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie.
–Recorrido a la pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Guasá.
–Retorno a Bogotá.
La Catedral tiene una inmensa cruz que es la más grande bajo tierra del mundo. El recorrido se hace con un guía que va explicando la historia de la mina, los métodos de la extracción de la sal y la contrucción de la catedral.
DÍA 4: BOGOTÁ-DESTINO
–Desayuno.
–Traslado desde el hotel al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo a su ciudad de origen.
FIN DEL SERVICIO.
- En el city tour, el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los lunes, en su reemplazo se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda, la duración aproximada del tour es 4.5 horas. El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 Hrs, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a las 14:00 Hrs. Los domingos el tour con ascenso a Monserrate no opera.
- La visita a la Catedral de sal no es recomendable para pasajeros que tengan alguna condición de claustrofobia o que tengan problemas de movilidad.
TARIFAS 2023 POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES | |||||||||
TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo) | |||||||||
CATEGORIA | HOTEL | SGL | N. Adic. | DBL | N. Adic. | TPL | N. Adic. | CHD | N. Adic. |
5⭐ SUPERIOR | Sofitel Victoria Regia – Classic (Double) | 879 | 231 | 535 | 116 | N/A | N/A | 187 | 0 |
Grand Hyatt Bogotá – King or Double Room (Double or Twin) | 723 | 191 | 439 | 96 | 419 | 78 | 151 | 0 | |
93 Luxury Suites – Emerald Suite (Double) | 683 | 178 | 419 | 90 | 379 | 76 | 151 | 0 | |
B.O.G Hotel – Superior (Double or Twin) | 631 | 160 | 391 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
AC Bogotá BY Marriott – Deluxe (Double or Twin) | 619 | 156 | 387 | 79 | 335 | 62 | 151 | 0 | |
5⭐ | EK Hotel – Standard (Double) | 607 | 152 | 379 | 76 | 367 | 60 | 151 | 0 |
The Artisan DC Hotel – Capital (Double) | 531 | 127 | 343 | 64 | N/A | N/A | 151 | 0 | |
NH Andino Royal – Superior (Double or Twin) | 523 | 124 | 351 | 67 | 303 | 51 | 151 | 0 | |
Bioxury hotel– Superior (Double or Twin) | 487 | 112 | 343 | 64 | N/A | N/A | 151 | 0 | |
5⭐ RECOMENDADOS | Casa Dann Carlton – Superior (Double or Twin) | 479 | 110 | 315 | 55 | 283 | 44 | 151 | 0 |
DoubleTree Parque de la 93 – Superior (Doublé or Twin) | 427 | 92 | 291 | 47 | 267 | 39 | 151 | 0 | |
4⭐ | NH Royal La Boheme – Standard (Double) | 459 | 103 | 319 | 56 | N/A | N/A | 151 | 0 |
BH La Quinta – Standard (Double or Twin) | 403 | 84 | 279 | 43 | 255 | 35 | 151 | 0 | |
Mercure BH Retiro– Standard (Double or Twin) | 403 | 84 | 279 | 43 | 255 | 35 | 151 | 0 | |
4⭐ RECOMENDADOS | Morrison 84 – Superior (Double or Twin) | 403 | 84 | 279 | 43 | 267 | 39 | 151 | 0 |
Cosmos 100 – Superior (Double or Twin) | 399 | 83 | 275 | 42 | 255 | 35 | 151 | 0 | |
Best Western Plus 93 – Superior (Double or Twin) | 387 | 79 | 271 | 40 | 251 | 34 | 151 | 0 | |
Bogotá Plaza – Ejecutiva (Doublé o Twin) | 355 | 68 | 255 | 35 | 247 | 32 | 195 | 15 | |
3⭐ | Holiday Inn Express 93 – Standard (Double or Twin) | 471 | 107 | 311 | 54 | 283 | 44 | 187 | 12 |
Holiday Inn Express Suites- Standard (Double or Twin) | 443 | 98 | 299 | 50 | 275 | 42 | 183 | 11 | |
BH Parque de la 93 – Standard (Double or Twin) | 379 | 76 | 267 | 39 | 247 | 32 | 151 | 0 | |
Radisson Bogotá Metrotel – Premium (Double or Twin) | 403 | 84 | 279 | 43 | N/A | N/A | 195 | 15 | |
3⭐ RECOMENDADOS | Morrison 114 – Superior (Double or Twin) | 403 | 84 | 279 | 43 | 267 | 39 | 151 | 0 |
Dann Carlton 103 – Standard (Double or Twin) | 375 | 75 | 263 | 38 | 243 | 31 | 151 | 0 | |
NH Royal Urban 93 – Standard (Double or Twin) | 363 | 71 | 271 | 40 | N/A | N/A | 151 | 0 |
TARIFAS 2023 POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS | |||||||||
TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo) | |||||||||
CATEGORIA | HOTEL | SGL | Noche Adicional | DBL | Noche Adicional | TPL | Noche Adicional | CHD | Noche Adicional |
LUXURY | Four Seasons Casa Medina – Grand Premier (Double or Twin) | 1.879 | 564 | 1.035 | 283 | N/A | N/A | 275 | 30 |
Four Seasons Bogotá – Superior (Double) | 1.443 | 419 | 815 | 210 | N/A | N/A | 275 | 30 |
# |
PROGRAMA |
Para pasajero viajando solo en Servicio Regular | Servicio Privado | |
Para pasajero viajando | De 2 pasajeros en adelante | |||
001 | Bogotá a la Carta | 135 | 178 | 36 |