- Servicios
- >
- Traslados
Traslados

Tabla de Precios
CANTIDAD | IDA (SOLO UNA RUTA) | IDAD Y VUELTA |
De 1 a 3 Pasajeros | $ 38,00 | $ 75,00 |
4 Pasajeros | $ 50,00 | $ 100,00 |
De 5 a 7 Pasajeros | $ 75,00 | $150,00 |
Inter – Hotel | Se cobra como una sola ruta. (Servicios en Polamar)
|
- Precio por Vehículo
- Niño a partir de 4 años paga como adulto.
SERVICIO TRASLADO REGULAR | 2 Pasajeros Mínimos | ||
ORIGEN: AEROPUERTO DE PUNTA CANA | IDA (SOLO UNA RUTA) | IDAD Y VUELTA | |
DESTINO: | Hoteles Punta Cana (Cortecito, Bavaro, CapCana, Cabeza De Toro) | $08,00 | $ 16,00
|
Hoteles Uvero Alto / Macao / Arena Gorda | $15,00 | $30,00 |
SERVICIO PRIVADOS | ||
| PRECIOS POR VEHICULO ( 1 a 6 PASAJEROS) | |
ORIGEN: AEROPUERTO DE PUNTA CANA | IDA (SOLO UNA RUTA) | IDAD Y VUELTA |
Aeropuerto Punta Cana – Bávaro (Hoteles en Punta Cana) | $44,00 | $88,00 |
Aeropuerto Punta Cana – Uvero Alto / MACAO /ARENA GORDA | $75,00 | $150,00 |
Aeropuerto Punta Cana – Bayahibe / LA ROMANA | $155,00 | $310,00 |
SERVICIO PRIVADOS | ||
PRECIOS POR VEHICULO ( DE 1 a 6 PASAJEROS) | ||
ORIGEN: AEROPUERTO DE SANTO DOMINGO | IDA (SOLO UNA RUTA) | IDAD Y VUELTA |
Aeropuerto Las Américas – Bávaro (Hoteles En Punta Cana) | $155,00 | $310,00 |
Aeropuerto Las Américas – Uvero Alto / Macao / Arena Gorda | $206,00 | $412,00 |
Aeropuerto Las Américas – Bayahibe / La Romana | $148,00 | $296,00 |
Aeropuerto Las Américas – Hotel Hampton By Hilton Arpto | $25,00 | $50,00 |
Aeropuerto Las Américas – Juan Dolio | $30,00 | $60,00 |
Aeropuerto Las Américas – Ciudad Santo Domingo | $45,00 | $90,00 |
SERVICIO DEL TRASLADO AEROPUERTO DE CANCÚN | ||
| 2 Pasajeros Mínimos | |
ZONA DE HOTEL | IDAD Y VUELTA | IDA (SOLO UNA RUTA) |
Hoteles Cancun | $20,00 | $10,00 |
Hoteles Puerto Morelos | $34,00 | $17,00 |
Hoteles Playa Del Carmen | $49,00 | 25,00 |
Hoteles Puerto Aventuras | $60,00 | $30,00 |
Hoteles Akumal | $72,00 | $24,00 |
Hoteles Tulum | $90,00 | $45,00 |
El costo de los traslados en Cancún está calculado por persona con un mínimo de 2 pasajeros por viaje.